PCB - Standard Prototype
Tecnologia dei PCB per Standard Prototype
Il PCB più personalizzato
Il flusso Standard PCB Prototype offre tutte le opzioni di personalizzazione del PCB per numeri medio-bassi.
Caratteristiche chiave
- Per prototipazioni e sviluppi in cui la velocità di realizzazione della scheda è essenziale o per la validazioni del progetto prima della produzione di serie
- Tutte le opzioni di realizzazione
- Realizzazione veloce
| Caratteristica | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Tipo PCB | 2 strati | Due strati realizzazione standard. |
| Dimensioni MAX | 270 X 230 mm | La dimensione massima della scheda in una direzione può essere 270 mm, nell'altra meno di 230 mm. Non è rilevante se la dimensione massima è orizzontale o verticale. |
| Quantità MIN | 4 | Il cliente deve ordinare almeno 4 schede. |
| Quantità MAX | 50 | Il cliente può ordinare al massimo 20 schede. |
| Durata Produzione | 6 gg. 8 gg. | Rapida: 6 giorni lavorativi. Standard: 8 giorni lavorativi. |
| Test Elettrico | No Un lato Due lati | Il cliente ha la facoltà di non ordinarlo. Il test su "un lato" deve essere ordinato quando il PCB è composto da componenti through-hole e/o i componenti SMD sono piazzati su un singolo lato. In questo caso, deve essere aggiunto un giorno lavorativo. Il test elettrico su "due lati" deve essere ordinato quando il PCB ha componenti SMD su entrambi i lati. In questo caso, deve essere aggiunto un giorno lavorativo. |
| Materiale PCB | FR4 | Standard epoxy laminate (vedi FR4 Datasheet) |
| Spessore PCB +-10% | 0.4mm (15.7 mils) 0.8mm (31.5mils) 1.0mm (39.3 mils) 1.2mm (47.2 mils) 1.6mm (63 mils) 2.0mm (78.7 mils) 2.4mm (94.4 mils) 3.2mm (126 mils) | sovrapprezzo per 0.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.2 mm |
| Spessore Rame | 18 µm 35 µm 70 µm 105 µm | Standard (1/2 oz) start copper tickness. Spessore iniziale rame standard (1 oz). Spessore iniziale rame standard (2 oz) Spessore iniziale rame standard (3 oz) La tolleranza sullo spessore è il 10%. Lo spessore iniziale durante la stagnatura elettrolitica dei fori aumenta di almeno 18um (vedi Regole PCB). |
| Solder Mask | No Due lati | Il cliente può specificare opzionalmente la scheda senza solder, ma senza riduzione di prezzo. Il prezzo quotato è calcolato con solder mask su due lati incluso. |
| Colore Solder | Verde Giallo-Verde Rosso Nero Blu Trasparente | Il colore standard è verde scuro. Gli altri colori sono opzionali. |
| Serigrafia | No Lato top Due lati | Il cliente può specificare una scheda senza Serigrafia, ma senza riduzione di costo. Il prezzo quotatto è calcolato per un Serigrafia su un solo lato. Sovrapprezzo in caso di due lati. |
| Finitura Superficiale | HAL Rame Passivato Tin Plating Oro Chimico | La finitura superficiale standard per la superficie di rame è Hot Air Levelling. Finitura opzionale è il rame passivato. Il tin plating aggiunge 2 giorni lavorativi e sovrapprezzo. Il gold plating aggiunge 2 giorni lavorativi e sovrapprezzo. |
| Contatti dorati | No Si | Possono essere richiesti contatti dorati. La doratura aggiunge due giorni lavorativi (non cumulativi con la finitura Tin o Gold), e sovrapprezzo |
| Traccia MIN | 0.15 mm / 6 mils | La minima traccia o distanza tra tracce deve essere maggiore o uguale a 0.15mm (6 mils). La distanza minima tra un piano ed una traccia deve essere maggiore o uguale a 0.2mm (8 mils). |
| Foro MIN | 0.4 mm (diam.) 0.35 mm 0.30 mm | L'opzione standard deve essere ordinata quando il minimo foro è maggiore o uguale a 0.4mm (16 mils). Le altre opzioni (con sovrapprezzo) devono essere ordinate quando il minimo foro è maggiore o uguale a 0.35mm o 0.30mm. Per il multistrato disponibili fori da 0.25 mm. |
| Fresatura circuiti | Individuale Testimoni Scoring | Fresatura circuiti per i singoli pezzi. Il cliente può ordinare schede pannellizzate (vedi configurazioni standard pannelli) con fresatura e testimoni (quando le dimensioni delle schede sono rigorosamente fissate), o scoring (quando le dimensioni delle schede non sono rigorosamente fissate). |
| Cave | Si | I cutout interni delle schede devono avere una dimensione minima di 2mm (80 mils) |
| Design Review | No Si | Se il processo di design review non viene ordinato, il PCB è realizzato come ricevuto senza intervento sui file. Se il processo di design review è ordinato (sovrapprezzo), il disegno viene controllato riguardo a vari tipi di problemi ed errori comuni: vedi Regole PCB per ulteriori dettagli. |



